Конструкция
Предназначен для профессионального акцентного внутреннего освещения торговых и экспозиционных площадей.
Корпус изготовлен из алюминия, что значительно снижает общий вес светильника и облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала также позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации.
Крепится на шинопровод Nordic Aluminium. Возможна установка на 1-фазную, 3-фазную и управляемую трековую систему.
Оптика
Оснащен алюминиевым зеркальным/фасетчатым отражателем. Что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы.
Комплектация
Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом OSRAM, PHILIPS. Использование данных ПРА гарантирует стабильную и долгосрочную работу источника света и позволяет обеспечить низкий вес и компактные размеры светильника.
| Название | Номер | Лм. | Вт. | Рефлектор | Цветовая температура | Цвет корпуса | Источник света | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt Lean | 141 R0 14 44 11 5 | 4085 | 42 | Spot | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Lean | 141 R0 14 44 11 6 | 4085 | 42 | Spot | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Lean | 141 R0 14 44 12 5 | 3898 | 42 | Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Lean | 141 R0 14 44 13 5 | 3982 | 42 | Wide Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Lean | 141 R0 14 44 13 9 | 3982 | 42 | Wide Flood | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Lean | 141 R0 14 44 14 5 | 4136 | 42 | Narrow Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Lean | 141 R0 19 44 12 6 | 3311 | 42 | Flood | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Lean | 141 R0 19 44 12 9 | 3311 | 42 | Flood | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Lean | 141 R0 19 44 13 9 | 3382 | 42 | Wide Flood | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Lean | 141 R0 19 44 14 6 | 3513 | 42 | Narrow Flood | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Lean | 141 T0 22 44 11 9 | 5832 | 55 | Spot | 3000K | Black | Citizen CLU048-1212/830 | |
| Colt Lean | 141 T0 22 44 12 9 | 5858 | 55 | Flood | 3000K | Black | Citizen CLU048-1212/830 | |
| Colt Lean | 141 T0 22 44 13 6 | 5889 | 55 | Wide Flood | 3000K | White | Citizen CLU048-1212/830 | |
| Colt Lean | 141 T0 27 44 12 5 | 5001 | 55 | Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU048-1212/930BBL | |
| Colt Lean | 141 T0 27 44 13 6 | 5027 | 55 | Wide Flood | 3000K | White | Citizen CLU048-1212/930BBL | |
| Colt Lean | 141 T0 27 44 13 9 | 5027 | 55 | Wide Flood | 3000K | Black | Citizen CLU048-1212/930BBL | |
| Colt Lean | 141 T0 27 44 12 6 | 5001 | 55 | Flood | 3000K | White | Citizen CLU048-1212/930BBL | |
| Colt Lean | 141 T0 27 44 12 9 | 5001 | 55 | Flood | 3000K | Black | Citizen CLU048-1212/930BBL | |
| Colt Lean | 141 T0 27 44 13 5 | 5027 | 55 | Wide Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU048-1212/930BBL | |
| Colt Lean | 141 T0 27 44 11 5 | 4978 | 55 | Spot | 3000K | Silver | Citizen CLU048-1212/930BBL | |
| Colt Lean | 141 T0 27 44 11 6 | 4978 | 55 | Spot | 3000K | White | Citizen CLU048-1212/930BBL | |
| Colt Lean | 141 T0 27 44 11 9 | 4978 | 55 | Spot | 3000K | Black | Citizen CLU048-1212/930BBL | |
| Colt Lean | 141 T0 22 44 13 5 | 5889 | 55 | Wide Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU048-1212/830 | |
| Colt Lean | 141 T0 22 44 13 9 | 5889 | 55 | Wide Flood | 3000K | Black | Citizen CLU048-1212/830 | |
| Colt Lean | 141 T0 22 44 12 5 | 5858 | 55 | Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU048-1212/830 | |
| Colt Lean | 141 T0 22 44 12 6 | 5858 | 55 | Flood | 3000K | White | Citizen CLU048-1212/830 | |
| Colt Lean | 141 R0 19 44 14 9 | 3513 | 42 | Narrow Flood | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Lean | 141 T0 22 44 11 5 | 5832 | 55 | Spot | 3000K | Silver | Citizen CLU048-1212/830 | |
| Colt Lean | 141 T0 22 44 11 6 | 5832 | 55 | Spot | 3000K | White | Citizen CLU048-1212/830 | |
| Colt Lean | 141 R0 19 44 14 5 | 3513 | 42 | Narrow Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Lean | 141 R0 19 44 13 5 | 3382 | 42 | Wide Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Lean | 141 R0 19 44 13 6 | 3382 | 42 | Wide Flood | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Lean | 141 R0 19 44 11 6 | 3470 | 42 | Spot | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Lean | 141 R0 19 44 11 9 | 3470 | 42 | Spot | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Lean | 141 R0 19 44 12 5 | 3311 | 42 | Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Lean | 141 R0 14 44 14 6 | 4136 | 42 | Narrow Flood | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Lean | 141 R0 14 44 14 9 | 4136 | 42 | Narrow Flood | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Lean | 141 R0 19 44 11 5 | 3470 | 42 | Spot | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Lean | 141 R0 14 44 12 9 | 3898 | 42 | Flood | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Lean | 141 R0 14 44 13 6 | 3982 | 42 | Wide Flood | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Lean | 141 R0 14 44 11 9 | 4085 | 42 | Spot | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Lean | 141 R0 14 44 12 6 | 3898 | 42 | Flood | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/830 |













