Конструкция
Трековый светодиодный светильник Colt Mini Cafeteria предназначен для акцентного освещения в торгово-выставочных помещениях, гипер- и супермаркетах, спортивных залах, ресторанах, а также частных интерьерах.
Отсек драйвера изготовлен из термопласта, оптическая часть изготовлена из литого под давлением алюминия. Использование данных материалов снижает общий вес светильника, и позволяет избежать деформации под воздействием тепловых нагрузок во время эксплуатации.
За счет алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы.
Светодиодный светильник может быть выполнен в трех цветах. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.
Оптика
Оптическая часть оснащена высокоэффективным алюминиевым фасетчатым отражателем, что позволяет фокусировать оптическое излучение в необходимые углы — 15° / 20° / 30° / 50° в зависимости от поставленных задач при создании профессионального освещения. КПД используемых отражателей более 92%.
Комплектация
Светильники Colt Mini Cafeteria комплектуются светодиодными чипами последнего поколения производства CITIZEN (Япония) и драйверами TCI (Италия). Применение надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы в 50 000 часов.
Светильник комплектуется адаптером производства Nordic Aluminium для крепления на трековый шинопровод типа XTS.
Для заказа доступны модификация с Тцв=5000K.
| Название | Номер | Лм. | Вт. | Рефлектор | Цветовая температура | Цвет корпуса | Источник света | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 14 44 11 5 | 3915 | 42 | Spot | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 14 44 11 6 | 3915 | 42 | Spot | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 14 44 12 6 | 3870 | 42 | Flood | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 14 44 12 9 | 3870 | 42 | Flood | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 14 44 13 5 | 3702 | 42 | Wide Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 14 44 13 6 | 3702 | 42 | Wide Flood | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 14 44 13 9 | 3702 | 42 | Wide Flood | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 14 44 14 5 | 3852 | 42 | Narrow Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 14 44 14 6 | 3852 | 42 | Narrow Flood | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 14 44 14 9 | 3852 | 42 | Narrow Flood | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 19 44 11 6 | 3411 | 42 | Spot | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 19 44 11 9 | 3411 | 42 | Spot | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 19 44 12 5 | 3372 | 42 | Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 19 44 12 6 | 3372 | 42 | Flood | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 19 44 12 9 | 3372 | 42 | Flood | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 19 44 13 5 | 3226 | 42 | Wide Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 19 44 13 6 | 3226 | 42 | Wide Flood | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 19 44 13 9 | 3226 | 42 | Wide Flood | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 19 44 14 5 | 3356 | 42 | Narrow Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 19 44 14 9 | 3356 | 42 | Narrow Flood | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 19 44 14 6 | 3356 | 42 | Narrow Flood | 3000K | White | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 19 44 11 5 | 3411 | 42 | Spot | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 14 44 11 9 | 3915 | 42 | Spot | 3000K | Black | Citizen CLU038-1206/830 | |
| Colt Mini Cafeteria | 145 R0 14 44 12 5 | 3870 | 42 | Flood | 3000K | Silver | Citizen CLU038-1206/830 |













