Конструкция
Трековые светодиодные светильники GA16 Cafeteria предназначены для внутреннего освещения торговых залов, ресторанов, выставочных комплексов, экспозиций, гипер- и супермаркетах, а также в частных интерьеров.
Отсек драйвера и оптическая часть изготовлены из литого под давлением алюминия. Использование данного материала снижает общий вес светильника и позволяет избежать деформации под воздействием тепловых нагрузок во время эксплуатации.
За счет алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.
Оптика
Оптическая часть оснащена высокоэффективным алюминиевым фасетчатым отражателем, что позволяет фокусировать оптическое излучение в необходимые углы — 15° / 20° / 30° / 50°, в зависимости от поставленных задач.
Комплектация
Светильники GA16 Cafeteria для внутреннего освещения комплектуются светодиодными чипами последнего поколения производства CITIZEN (Япония) и драйверами TCI (Италия). Применение надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы в 50 000 часов.
Светильник комплектуется адаптером производства Nordic Aluminium для крепления на трековый шинопровод типа XTS.
По запросу светильники GA16 Cafeteria возможно укомплектовать адаптерами под однофазный шинопровод типа GB.
| Название | Номер | Лм. | Вт. | Рефлектор | Цветовая температура | Цвет корпуса | Источник света | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 14 40 11 5 | 3219 | 34 | Spot | 3000 K | Silver | Citizen CLU038-1206/830 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 14 40 11 6 | 3219 | 34 | Spot | 3000 K | White | Citizen CLU038-1206/830 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 14 40 11 9 | 3219 | 34 | Spot | 3000 K | Black | Citizen CLU038-1206/830 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 14 40 12 5 | 3182 | 34 | Flood | 3000 K | Silver | Citizen CLU038-1206/830 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 14 40 12 9 | 3182 | 34 | Flood | 3000 K | Black | Citizen CLU038-1206/830 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 14 40 13 5 | 3044 | 34 | Wide Flood | 3000 K | Silver | Citizen CLU038-1206/830 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 14 40 13 6 | 3044 | 34 | Wide Flood | 3000 K | White | Citizen CLU038-1206/830 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 14 40 13 9 | 3044 | 34 | Wide Flood | 3000 K | Black | Citizen CLU038-1206/830 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 14 40 14 5 | 3167 | 34 | Narrow Flood | 3000 K | Silver | Citizen CLU038-1206/830 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 14 40 14 6 | 3167 | 34 | Narrow Flood | 3000 K | White | Citizen CLU038-1206/830 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 19 40 11 5 | 2949 | 34 | Spot | 3000 K | Silver | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 19 40 11 6 | 2949 | 34 | Spot | 3000 K | White | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 19 40 11 9 | 2949 | 34 | Spot | 3000 K | Black | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 19 40 12 5 | 2915 | 34 | Flood | 3000 K | Silver | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 19 40 12 6 | 2915 | 34 | Flood | 3000 K | White | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 19 40 12 9 | 2915 | 34 | Flood | 3000 K | Black | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 19 40 13 5 | 2789 | 34 | Wide Flood | 3000 K | Silver | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 19 40 13 6 | 2789 | 34 | Wide Flood | 3000 K | White | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 19 40 13 9 | 2789 | 34 | Wide Flood | 3000 K | Black | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 19 40 14 5 | 2902 | 34 | Narrow Flood | 3000 K | Silver | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 19 40 14 6 | 2902 | 34 | Narrow Flood | 3000 K | White | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 19 40 14 9 | 2902 | 34 | Narrow Flood | 3000 K | Black | Citizen CLU038-1206/930BBL | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 32 40 11 6 | 2357 | 33 | Spot | 2400 K | White | Citizen CLU038-1208C4 Bakery | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 32 40 11 9 | 2357 | 33 | Spot | 2400 K | Black | Citizen CLU038-1208C4 Bakery | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 32 40 12 5 | 2330 | 33 | Flood | 2400 K | Silver | Citizen CLU038-1208C4 Bakery | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 32 40 12 6 | 2330 | 33 | Flood | 2400 K | White | Citizen CLU038-1208C4 Bakery | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 32 40 12 9 | 2330 | 33 | Flood | 2400 K | Black | Citizen CLU038-1208C4 Bakery | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 32 40 13 5 | 2229 | 33 | Wide Flood | 2400 K | Silver | Citizen CLU038-1208C4 Bakery | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 32 40 13 6 | 2229 | 33 | Wide Flood | 2400 K | White | Citizen CLU038-1208C4 Bakery | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 32 40 13 9 | 2229 | 33 | Wide Flood | 2400 K | Black | Citizen CLU038-1208C4 Bakery | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 32 40 14 5 | 2320 | 33 | Narrow Flood | 2400 K | Silver | Citizen CLU038-1208C4 Bakery | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 32 40 14 6 | 2320 | 33 | Narrow Flood | 2400 K | White | Citizen CLU038-1208C4 Bakery | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 32 40 14 9 | 2320 | 33 | Narrow Flood | 2400 K | Black | Citizen CLU038-1208C4 Bakery | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 33 40 11 5 | 2024 | 33 | Spot | 2000 K | Silver | Citizen CLU038-1208C4 Meat | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 33 40 11 6 | 2024 | 33 | Spot | 2000 K | White | Citizen CLU038-1208C4 Meat | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 33 40 11 9 | 2024 | 33 | Spot | 2000 K | Black | Citizen CLU038-1208C4 Meat | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 33 40 12 5 | 2000 | 33 | Flood | 2000 K | Silver | Citizen CLU038-1208C4 Meat | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 33 40 12 6 | 2000 | 33 | Flood | 2000 K | White | Citizen CLU038-1208C4 Meat | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 33 40 12 9 | 2000 | 33 | Flood | 2000 K | Black | Citizen CLU038-1208C4 Meat | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 33 40 13 5 | 1914 | 33 | Wide Flood | 2000 K | Silver | Citizen CLU038-1208C4 Meat | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 33 40 13 9 | 1914 | 33 | Wide Flood | 2000 K | Black | Citizen CLU038-1208C4 Meat | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 33 40 14 5 | 1991 | 33 | Narrow Flood | 2000 K | Silver | Citizen CLU038-1208C4 Meat | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 33 40 14 6 | 1991 | 33 | Narrow Flood | 2000 K | White | Citizen CLU038-1208C4 Meat | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 33 40 14 9 | 1991 | 33 | Narrow Flood | 2000 K | Black | Citizen CLU038-1208C4 Meat | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 36 40 11 5 | 2147 | 34 | Spot | 3000 K | Silver | Citizen CLU038-1206 BV3000 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 36 40 11 6 | 2147 | 34 | Spot | 3000 K | White | Citizen CLU038-1206 BV3000 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 36 40 11 9 | 2147 | 34 | Spot | 3000 K | Black | Citizen CLU038-1206 BV3000 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 36 40 12 6 | 2122 | 34 | Flood | 3000 K | White | Citizen CLU038-1206 BV3000 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 36 40 12 9 | 2122 | 34 | Flood | 3000 K | Black | Citizen CLU038-1206 BV3000 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 36 40 13 5 | 2030 | 34 | Wide Flood | 3000 K | Silver | Citizen CLU038-1206 BV3000 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 36 40 13 6 | 2030 | 34 | Wide Flood | 3000 K | White | Citizen CLU038-1206 BV3000 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 36 40 13 9 | 2030 | 34 | Wide Flood | 3000 K | Black | Citizen CLU038-1206 BV3000 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 36 40 14 5 | 2113 | 34 | Narrow Flood | 3000 K | Silver | Citizen CLU038-1206 BV3000 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 36 40 14 6 | 2113 | 34 | Narrow Flood | 3000 K | White | Citizen CLU038-1206 BV3000 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 36 40 14 9 | 2113 | 34 | Narrow Flood | 3000 K | Black | Citizen CLU038-1206 BV3000 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 36 40 12 5 | 2122 | 34 | Flood | 3000 K | Silver | Citizen CLU038-1206 BV3000 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 33 40 13 6 | 1914 | 33 | Wide Flood | 2000 K | White | Citizen CLU038-1208C4 Meat | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 32 40 11 5 | 2357 | 33 | Spot | 2400 K | Silver | Citizen CLU038-1208C4 Bakery | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 14 40 14 9 | 3167 | 34 | Narrow Flood | 3000 K | Black | Citizen CLU038-1206/830 | |
| GA-016 Cafeteria | 153 N0 14 40 12 6 | 3182 | 34 | Flood | 3000 K | White | Citizen CLU038-1206/830 |













